パウチ袋 -アネロパックシリーズ-
<使い方のヒント集>
- 専用のシャーレラックを使うと、Wチャックつきスタンディングパウチ袋で微好気培養(ジャー用のアネロパック微好気を使用)や炭酸ガス培養(ジャー用のアネロパックCO2を使用)が行えます。
- 微好気培養を行う際は、脱脂綿やロ紙に少量の水を含ませてシャーレの下に敷くと、カンピロバクターやヘリコバクターの発育が良くなります。
(この時、ガス発生剤と水が触れないように注意してください。)
Wチャック付袋使用方法
Wチャック付スタンディングパウチ袋使用方法
※撮影協力:株式会社ミロクメディカルラボラトリー
価格表
商品名 | 商品番号 | サイズ(mm) | 入り数 | 丸形シャーレ 収容能力 |
価格(円/税別) |
Wチャック付パウチ袋 | A-65 | W155×L300 | 40枚 | 2~4枚 | 4,400 |
Wチャック付スタンディングパウチ袋 | A-98 | W220×L320 | 20枚 | 10~14枚 | 5.200 |
パウチ袋 | A-58 | W150×L330 | 40枚 | 2~6枚 | 4,400 |
A-92 | W220×L300 | 30枚 | 10枚 | 4,800 | |
A-93 | W250×L400 | 30枚 | 20枚 | 6,300 | |
A-94 | W300×L440 | 20本 | 34枚 | 6,200 | |
密閉クリップ | A-72 | 17cm(A-58用) | 20本 | --- | 4,000 |
A-73 | 23cm(A-90用) | 10本 | --- | 2,300 | |
A-74 | 24cm(A-92用) | 10本 | --- | 2,500 | |
A-75 | 28cm(A-93用) | 10本 | --- | 2,900 | |
A-76 | 33cm(A-94用) | 10本 | --- | 3,500 | |
密閉クリップ・高温培養用 | A-82 | (A-90用) | 10本 | --- | 3,500 |
A-83 | (A-93用) | 10本 | --- | 4,200 | |
A-84 | (A-94用) | 10本 | --- | 4,800 |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。
※丸形シャーレはΦ90mmタイプを想定。