ホッパー型容器
- この容器は、底面がホッパー状になっていますので、液体や粉体を排出しやすい構造です。
- 移動しやすいようにキャスター脚がついています。
- キャスターは、SUS304のボディで車輪はナイロン車を使用していますので錆びの発生は、ほとんどありません。
- フタは、上置きタイプの平フタ(スタンダード)と、密閉対応のクリップ式フタ、バンド式フタの3タイプがあります。密閉対応のフタは容器との間にパッキンが取り付きます。
- 材質はSUS304、表面は内外面バフ研磨仕上げです。
容量 | φA(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | T(mm) | ノズルサイズ | フタ形状 | ||
平フタ | クリップ式 | バンド式 | |||||||
品番 | 品番 | 品番 | |||||||
価格(円/税別) | 価格(円/税別) | 価格(円/税別) | |||||||
60L | 430 | 349 | 560 | 960 | 1.2 | 2S | HT-SST-43 | HT-SCTH-43 | HT-SCTL-43 |
※ | ※ | ※ | |||||||
80L | 470 | 389 | 620 | 1020 | 1.2 | 2S | HT-SST-47 | HT-SCTH-47 | HT-SCTL-47 |
※ | ※ | ※ | |||||||
100L | 470 | 504 | 735 | 1135 | 1.2 | 2S | HT-SST-47H | HT-SCTH-47H | HT-SCTL-47H |
※ | ※ | ※ | |||||||
150L | 565 | 506 | 785 | 1190 | 1.5 | 2S | HT-SST-565 | HT-SCTH-565 | HT-SCTL-565 |
※ | ※ | ※ | |||||||
200L | 635 | 535 | 850 | 1250 | 1.5 | 2S | HT-SST-635 | HT-SCTH-635 | HT-SCTL-635 |
※ | ※ | ※ |
※上記商品の価格についてはお問い合わせください。都度お見積りいたします。