マリネリ容器 MAXAM(マクサム)
Max. Sum of Technology and Craftsmanship
発注記号 | 品名 | 寸法 (mm) | 価格 (円/税別) |
||
a | b | c | |||
MAX-Y07 | マリネリ容器 0.7L (蓋付) | φ130 | H193 | H80 | 12,500 |
MAX-Y10 | マリネリ容器 1.0L (蓋付) | φ140 | H193 | H60 | 13,000 |
MAX-Y20 | マリネリ容器 2.0L (蓋付) | φ170 | H213 | H80 | 15,000 |
MAX-F07 | マリネリ容器 0.7L (蓋無) | φ130 | H170 | H80 | 8,500 |
MAX-F10 | マリネリ容器 1.0L (蓋無) | φ140 | H170 | H60 | 9,500 |
MAX-F20 | マリネリ容器 2.0L (蓋無) | φ170 | H190 | H80 | 10,000 |
材質:アクリル樹脂
※マリネリ容器 MAXAM®は株式会社スギヤマゲンの商標登録製品です。