フリーズボックス(AS/ABS)
- ナンバリングシステムによりチューブの識別が容易
- フタが透明で中身の確認が容易

| 品番 | 穴数 | フォーマット | ボックスサイズ W×D×H(mm) | 穴寸 (mm) | 推奨 チューブ例 | 数量 (個) | 価格 (円/税別) | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-201A | 100 | 10×10 | 145×145×52 | 12×12 | 1.5/2.0mlチューブ | 10 | 12,900 | 黄 | 
| SG-138A | 81 | 9×9 | 131×131×52 | 12×12 | 1.5/2.0mlチューブ | 10 | 11,400 | 緑 | 
| SG-250A | 50 | 5×10 | 75×145×52 | 12×12 | 1.5/2.0mlチューブ | 10 | 10,300 | ライトブルー | 
フリーズボックス(撥水加工紙)
- 撥水加工はボックス表面のみとなります。

| 品番 | 穴数 | フォーマット | ボックスサイズ W×D×H(mm) | 穴寸 (mm) | 推奨 チューブ例 | 数量 (個) | 価格 (円/税別) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-001A | 100 | 10×10 | 150×150×52 | 13×13 | 1.5/2.0mlチューブ | 20 | 20,600 | 
| SG-000A | 81 | 9×9 | 135×135×53 | 13×13 | 1.5/2.0mlチューブ | 20 | 16,100 | 
| S95.018A | 50 | 5×10 | 80×150×95 | 13×13 | 1.5/2.0mlチューブ | 10 | 12,500 | 
価格、仕様については予告なく改定することがあります。
				 
							 
									 
									 
									 
									 
							 
							