チタン製ロート

品番 | 寸法(mm) | 価格 (円/税別) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
TN-603 | φ76 | 48 | 40 | φ14 | 3,090 |
TN-604 | φ108 | 65 | 40 | φ14 | 4,110 |
TN-605 | φ128 | 93 | 40 | φ14 | 4,950 |
TN-606 | φ152 | 114 | 40 | φ14 | 7,430 |
TN-607 | φ178 | 125 | 70 | φ22 | 9,000 |
TN-608 | φ210 | 157 | 70 | φ22 | 10,950 |
TN-609 | φ231 | 170 | 70 | φ22 | 12,890 |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。