チタン製角型容器
品番 | 容量 | 寸法 | 価格(円/税別) |
---|---|---|---|
TN-4209-70 | 0.5L | 90×90×H70 | 8,650 |
TN-4212-90 | 1.2L | 120×120×H90 | 12,600 |
TN-4215-120 | 2.5L | 150×150×H120 | 18,700 |
TN-4220-160 | 6.0L | 200×200×H160 | 29,200 |
TN-4227-170 | 12L | 270×270×H170 | 38,500 |
TN-4233-200 | 20L | 330×330×H200 | 63,000 |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。
チタン製バット
品番 | 容量 | 寸法 | 価格(円/税別) |
---|---|---|---|
TN-1911-E20 | 2.4L | 530×325×H20 | 19,300 |
TN-1912SW | 5.0L | 530×325×H65 | 23,800 |
TN-1914SW | 10.0L | 530×325×H100 | 26,300 |
TN-1916SW | 20.0L | 530×325×H150 | 35,800 |
TN-1871E20 | 1.9L | 352×325×H20 | 16,500 |
TN-1872SW | 5.5L | 352×225×H65 | 16,800 |
TN-1522SW | 4.0L | 325×265×H65 | 14,800 |
TN-1524SW | 6.4L | 325×265×H1000 | 18,800 |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。
- チタン(JIS1種)使用。
- 研磨なし。
チタン製バット用蓋
品番 |
適用チタン製バット |
価格(円/税別) |
---|---|---|
TN-1910C | TN-1911-E20 | 11,500 |
TN-1912SW | ||
TN-1914SW | ||
TN-1916SW | ||
TN-1870C | TN-1871E20 | 9,500 |
TN-1872SW | ||
TN-1520C | TN-1522SW | 7,000 |
TN-1524SW |
※製品ページに掲載している価格は全て(税抜き)です。
- チタン(JIS1種)使用。
- 研磨なし。