なす型・フラスコ
シュレンク・ナス型フラスコ
シュレンク・ナス型フラスコ Aタイプ

発注記号 | 容量 (mL) | 価格(円/税別) |
U-1220 | 100mL | 24,200 |
U-1221 | 300mL | 26,800 |
U-1222 | 500mL | 29,200 |
U-1223 | 1,000mL | 34,000 |
シュレンク・ナス型フラスコ Bタイプ

発注記号 | 容量 (mL) | 価格(円/税別) |
U-1225 | 100mL | 24,200 |
U-1226 | 300mL | 26,800 |
U-1227 | 500mL | 29,200 |
U-1228 | 1,000mL | 34,000 |
シュレンク・ナス型フラスコ Cタイプ

発注記号 | 容量 (mL) | 価格(円/税別) |
U-1320 | 100mL | 35,300 |
U-1321 | 300mL | 45,400 |
U-1322 | 500mL | 46,600 |
U-1323 | 1,000mL | 51,400 |