サーモストレージ
定温蓄熱剤サーモストレージは、物質の相変化エネルギー(融解熱・凝固熱)を利用して、特定の温度を保持します。
型番 | 融点 | サイズ | 重量 | 対応機種 | 定価 |
TP-4-350 | 4℃ | 140×225mm | 350g | SBE-10W | 3,000 |
TP-4-400 | 170×220mm | 400g | SBE-P10 | 3,000 | |
TP-4-600 | 210×210mm | 600g | SBE-LV27 | 3,500 | |
TP-4-800 | 200×300mm | 800g | 4,500 | ||
TP-4-1100 | 225×350mm | 1,100g | SBE-25W | 6,800 | |
TP-4-1100M | 255×350mm | 1,100g | SBE-P27 | 6,800 | |
TP-4-1600 | 298×418mm | 1,600g | SBE-P45 | 8,000 |
サーモストレージ20( 20℃グレード蓄熱剤)
型番 | 融点 | サイズ | 重量 | 対応機種 | 定価 |
TP-20-350 | 20℃ | 140×225mm | 350g | SBE-10W | 3,000 |
TP-20-400 | 170×220mm | 400g | SBE-P10 | 3,500 | |
TP-20-500 | 180×275mm | 500g | 3,100 | ||
TP-20-800 | 200×300mm | 800g | 4,200 | ||
TP-20-1000M | 255×350mm | 1000g | SBE-P27 | 7,000 |
サーモストレージ36 (36℃グレード蓄熱剤)
36℃前後の温度管理が必要な「細胞」「細菌」等の輸送に使用されております。
型番 | 融点 | サイズ | 重量 | 対応機種 | 定価 |
TP-36P-500 | 36℃ | 180×275mm | 500g | 8,000 |
※その他の「輸送・保管温度帯」に関しましてもご相談ください。