KD濃縮器(KD-S)
KD-S
- 工業用水、工場排水、河川水、湖沼水、食品等のPCB 濃縮装置です。
- 新型(毛細管を使用しないタイプ)は新しいJIS K-0093:2006に準拠しています。
- 従来型の毛細管を使用するモデルも選択できます。
- 濃縮フラスコと廃液用分液ロート、受け器は、容量のバリエーションを豊富に取り揃えており、お客様の必要に応じた組み合わせをお選びいただけます。
品名 | セット品構成部品 | 発注記号 | 仕様 | 価格(円/税別) | ||
(1) | (2) | (3) | ||||
濃縮フラスコ | ○2 | KD-11 | 1,000mL | 12,000 | ||
濃縮フラスコ | ○ | ○ | KD-12 | 500mL | 10,400 | |
濃縮フラスコ | KD-13 | 300mL | 10,200 | |||
濃縮フラスコ | KD-14 | 100mL | 9,000 | |||
濃縮フラスコ | KD-15 | 50mL | 9,000 | |||
受け器 | KD-20 | 20mL | 8,000 | |||
受け器 | KD-21 | 10mL | 8,000 | |||
受け器 | ○ | KD-22 | 2mL | 8,000 | ||
受け器 | ○ | ○ | KD-23 | 5mL | 8,000 | |
キャップ | ○ | ○ | ○ | KD-24 | 5,000 | |
スナイダー管 | ○ | ○ | ○ | KD-3 | 3球式 | 15,400 |
トラップ | ○ | ○ | ○ | KD-4 | 16,000 | |
冷却器 | ○ | ○ | ○ | KD-5 | 300mm | 17,000 |
金属ハサミ | ○ | ○ | ○ | KD-8 | 35ボール用 | 3,200 |
毛細管 | ○ | KD-9 | 5,000 | |||
Y字管 | ○ | KD-10 | 11,000 | |||
スプリング | ○ | ○ | ○2 | KD-31 | ステンレス製(2個入) | 80 |
吸引アダプター | ○ | ○ | KD-32 | 11,000 | ||
吸引アダプター | ○ | KD-3201 | 11,000 | |||
分液コック | ○ | KD-33 | 10,000 | |||
分液ロート | KD-34 | 300mL | 20,000 | |||
分液ロート | KD-35 | 500mL | 20,000 | |||
分液ロート | ○ | ○ | KD-36 | 1,000mL | 24,000 |
(注)セット品構成部品欄の○印はセットのガラス部を構成する基本的な部品を表します。
■セット
(1) KD濃縮器・標準セット( 新型)
品 名 | 発注記号 | 価格(円/税別) | |
(1) KD濃縮器・標準セット( 新型) ガラス部一式セット |
KD-GS02 | セット品構成表(1) | 110,000 |
(2) KD濃縮器・標準セット( 従来型) ガラス部一式セット |
KD-GS | セット品構成表(2) | 127,000 |
(3) KD濃縮器・ダイオキシンセット ガラス部一式セット |
KD-DS | セット品構成表(3) | 117,000 |
(注)セットに加温水槽、受け器スタンドは含まれません